工程業(yè)績(jī)
專注、專業(yè)、精心、誠(chéng)心
2022年勘測(cè)所勘察項(xiàng)目
| 序號(hào) | 巖土工程勘察項(xiàng)目名稱 | 工程號(hào) | 設(shè)計(jì)階段 | 建設(shè)規(guī)模 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 開工日期 | 完工日期 | 備注 |
| 1 | 懷化久源新材料有限公司年產(chǎn)24000噸光引發(fā)劑項(xiàng)目 | 2021GD10 | 詳勘 | 中型 | 張贊威 | 2021.12.13 | 2022.05.14 | |
| 2 | 湖南優(yōu)燦新材料有限公司年產(chǎn)1萬噸高性能環(huán)保顏料項(xiàng)目(一期) | 2022GD01 | 詳勘 | 中型 | 張贊威 | 2022.02.11 | 2022.03.10 | |
| 3 | 邵陽-洞口-新寧輸氣管道工程(赧水支流定向鉆穿越方案) | 2022GDY01 | 詳勘 | 小型 | 張贊威 | 2022.03.25 | 2022.04.10 | |
| 4 | 湖南利爾生物科技有限公司生物發(fā)酵技術(shù)產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目 | 2022GD02 | 詳勘 | 大型 | 張贊威 | 2022.02.12 | 2022.04.04 | |
| 5 | 邵陽-洞口-新寧輸氣管道工程(蔡鍔南路定向鉆穿越方案) | 2022GDY02 | 詳勘 | 小型 | 張贊威 | 2022.03.25 | 2022.04.10 | |
| 6 | 湖南聚仁化工新材料科技有限公司50000t/a綠色生物降解材料己內(nèi)酯工程項(xiàng)目 | 2022GD03 | 詳勘 | 中型 | 張贊威 | 2022.03.04 | 2022.03.31 | |
| 7 | 湖南東方礦業(yè)有限責(zé)任公司10萬噸/年二氧化錳還原生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 2022GD04 | 詳勘 | 小型 | 張贊威 | 2022.03.21 | 2022.04.10 | |
| 8 | 湘潭電化科技股份有限公司新建1萬噸大硫酸罐區(qū)項(xiàng)目 | 2022GDY04 | 詳勘 | 小型 | 張贊威 | 2022.04.19 | 2022.05.01 | |
| 9 | 湖南津久遠(yuǎn)新材料有限公司年產(chǎn)4000噸硫酸乙烯酯、年產(chǎn)600噸甲基二磺酸亞甲酯項(xiàng)目 | 2022GD05 | 詳勘 | 小型 | 張贊威 | 2022.04.09 | 2022.05.07 | |
| 10 | 貴州省黃平縣槐花工業(yè)園600t/d(一期)白酒工業(yè)污水處理工程 | 2022GDY05 | 詳勘 | 小型 | 張贊威 | 2022.05.05 | 2022.06.13 | |
| 11 | 湖南華電長(zhǎng)沙發(fā)電有限公司 | 2022GD06 | 詳勘 | 小型 | 張贊威 | 2022.04.03 | 2022.04.11 | |
| SCR煙氣脫硝還原劑液氨改尿素EPC總承包工程 | ||||||||
| 12 | G59呼北高速武岡段交叉邵洞天然氣管道保護(hù)項(xiàng)目 | 2022GDY06 | 詳勘 | 小型 | 張贊威 | 2022.06.08 | 2022.06.23 | |
| 13 | 岳陽福瑞材料科技有限公司5000噸/年精細(xì)化工新材料建設(shè)項(xiàng)目 | 2022GD07 | 詳勘 | 中型 | 張贊威 | 2022.07.18 | 2022.08.25 | |
| 14 | 新寧縣垃圾滲濾液處理擴(kuò)建工程 | 2022GDY07 | 詳勘 | 小型 | 張贊威 | 2022.08.02 | 2022.08.17 | |
| 15 | 武岡市豆制品創(chuàng)新集聚產(chǎn)業(yè)園一期豆制品生產(chǎn)加工集約化基地項(xiàng)目(初勘) | 2022GD08 | 初勘 | 大型 | 張贊威 | 2022.04.25 | 2022.05.19 | |
| 16 | 武岡市豆制品創(chuàng)新集聚產(chǎn)業(yè)園一期豆制品生產(chǎn)加工集約化基地項(xiàng)目(詳勘) | 2022GD09 | 詳勘 | 大型 | 張贊威 | 2022.05.20 | 2022.10.20 | |
| 17 | 湖南凱濤環(huán)境科技有限責(zé)任公司環(huán)境治理藥劑生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 2022GDY08 | 詳勘 | 小型 | 張贊威 | 2022.08.08 | 2022.09.10 | |
| 18 | 3000t/a高性能金屬顏料建設(shè)項(xiàng)目(二期) 綜合樓持力層檢測(cè) | 2022GD10 | 詳勘 | 小型 | 張贊威 | 2022.07.24 | 2022.08.10 | |
| 19 | 山東喜君康醫(yī)藥集團(tuán)湘潭有限公司中藥現(xiàn)代化基地項(xiàng)目 | 2022GD11 | 詳勘 | 小型 | 張贊威 | 2022.08.08 | 2022.09.01 | |
| 20 | 兩市塘街道古林村安置區(qū) | 2022GD12 | 初勘 | 小型 | 張贊威 | 2022.08.10 | 2022.09.01 | |
| 21 | 岳陽昌德新材料有限公司12萬噸/年己內(nèi)酰胺資源綜合利用、4萬噸/年脂肪胺、2萬噸/年環(huán)保型有機(jī)溶劑、10.5萬噸/年醋酸酯項(xiàng)目 | 2022GD13 | 詳勘 | 中型 | 張贊威 | 2022.09.21 | 2022.10.25 | |
| 22 | 湖南有為新材料有限公司年產(chǎn)15000噸環(huán)保涂料建設(shè)項(xiàng)目 | 2022GD14 | 詳勘 | 小型 | 張贊威 | 2022.09.26 | 2022.10.21 | |
| 23 | 湖南永興經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)湘陰渡化工片區(qū)危險(xiǎn)品運(yùn)輸車輛停車場(chǎng)項(xiàng)目 | 2022GD15 | 詳勘 | 小型 | 張贊威 | 2022.11.20 | 2022.12.30 |
湘公網(wǎng)安備 43011102001763號(hào)